Account Reports


Journal Summary Report

Journal ID Description Account Type Opening Balance Debit Credit Balance
1 STATIONERY EXPENSES 108,267.00 0.00 108,267.00
2 NDB BANK 711 CURRENT ACC 16,296,465.35 16,262,809.00 33,656.35
3 COMMERCIAL BANK 1323 CURRENT ACC 3,624,004.00 3,594,150.00 29,854.00
6 GENERAL EXPENSES EXPENSES 257,030.00 0.00 257,030.00
8 FUEL & FOOD ALLOWANCE EXPENSES 53,500.00 0.00 53,500.00
9 BUREAU EXP EXPENSES 367,050.00 0.00 367,050.00
10 OFFICE EXUPIMENT EXPENSES 733,700.00 0.00 733,700.00
11 CAX-8298 CAR EXPENSES 158,687.00 0.00 158,687.00
ZAROOK CASH 115,000.00 115,000.00 0.00
12 FOREIGN AGENT EXPENSES EXPENSES 7,450.00 0.00 7,450.00
13 VINOTH OFFICE EXPENSES 3,000.00 0.00 3,000.00
14 NTB BANK CURRENT ACC 23,134,769.35 23,108,815.10 25,954.25
15 ANURADA CASH 35,000.00 25,000.00 10,000.00
16 bank charges EXPENSES 189,760.00 0.00 189,760.00
17 SALARY EXPENSES 84,720.00 0.00 84,720.00
20 FAZMI CASH 192,500.00 192,500.00 0.00
25 INCENTIVE EXPENSES 30,750.00 0.00 30,750.00
30 OTHER INCOME OTHER INCOME 0.00 1,346,123.00 -1,346,123.00
31 ALFEA EXPENSES 30,000.00 0.00 30,000.00
32 EVENT EXP EXPENSES 578,500.00 0.00 578,500.00
33 Electricity Bill EXPENSES 107,067.00 0.00 107,067.00
34 TOP CARE EXPENSES 46,500.00 0.00 46,500.00
35 SLT BILL EXPENSES 8,950.00 0.00 8,950.00
36 MAINTAINCE EXPENSES 18,000.00 0.00 18,000.00
37 CCTV CAMERA EXPENSES 7,000.00 0.00 7,000.00
38 RENT OFFICE EXPENSES 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
WELIMADA BRANCH GEN EXP EXPENSES 47,750.00 0.00 47,750.00
41 WATER BILL EXPENSES 10,900.00 0.00 10,900.00
42 ZAINAB CASH 29,254.66 0.00 29,254.66
43 EXCHANGE DIFFRENCE CASH 47,908.00 0.00 47,908.00
44 Water Filter Service EXPENSES 12,500.00 0.00 12,500.00
45 IMS SECTRAIAL SERVICE EXPENSES 30,800.00 0.00 30,800.00
17 SALARY EXPENSES 366,414.00 0.00 366,414.00
19 PETROL EXPENSES 119,350.00 0.00 119,350.00
23 PAYROLL SALARY JOURNAL EXPENSES 391,564.00 0.00 391,564.00
26 STAFF ADV CURRENT ASSETS 10,000.00 0.00 10,000.00